Browse Source

Conveyor 输送线

master
修宁 7 months ago
parent
commit
9301a13220
  1. 1
      package.json
  2. 3
      pnpm-lock.yaml
  3. BIN
      src/assets/images/conveyor/cursors/curvedconveyor.cur
  4. BIN
      src/assets/images/conveyor/cursors/joinconveyors.cur
  5. BIN
      src/assets/images/conveyor/cursors/straightconveyor.cur
  6. BIN
      src/assets/images/conveyor/shapes/BasicSideSkirt.png
  7. BIN
      src/assets/images/conveyor/shapes/BasicSideSkirtThumbnail.png
  8. BIN
      src/assets/images/conveyor/shapes/Belt1.png
  9. BIN
      src/assets/images/conveyor/shapes/Belt1Thumbnail.png
  10. BIN
      src/assets/images/conveyor/shapes/ConveyorLeg.png
  11. 407
      src/assets/images/conveyor/shapes/ConveyorLegBottom.ac
  12. 41
      src/assets/images/conveyor/shapes/ConveyorLegMiddle.ac
  13. 299
      src/assets/images/conveyor/shapes/ConveyorLegTop.ac
  14. 263
      src/assets/images/conveyor/shapes/ConveyorLegTopHanging.ac
  15. BIN
      src/assets/images/conveyor/shapes/ConveyorRoller.png
  16. BIN
      src/assets/images/conveyor/shapes/RibSideSkirt.jpg
  17. BIN
      src/assets/images/conveyor/shapes/RibSideSkirtThumbnail.jpg
  18. BIN
      src/assets/images/conveyor/shapes/RidgeBelt.heightmap.jpg
  19. BIN
      src/assets/images/conveyor/shapes/RidgeBelt.jpg
  20. BIN
      src/assets/images/conveyor/shapes/RidgeBelt.normalmap.jpg
  21. BIN
      src/assets/images/conveyor/shapes/RidgeBeltThumbnail.png
  22. BIN
      src/assets/images/conveyor/shapes/RubberBelt.png
  23. BIN
      src/assets/images/conveyor/shapes/RubberBeltThumbnail.png
  24. 826
      src/assets/images/conveyor/shapes/SideSkirt.ac
  25. BIN
      src/assets/images/conveyor/shapes/SideSkirt.png
  26. 266
      src/assets/images/conveyor/shapes/SilverRoller.ac
  27. BIN
      src/assets/images/conveyor/shapes/TileBelt.jpg
  28. BIN
      src/assets/images/conveyor/shapes/TileBeltThumbnail.jpg
  29. BIN
      src/assets/images/conveyor/shapes/WavyRubberBelt.jpg
  30. BIN
      src/assets/images/conveyor/shapes/WavyRubberBeltThumbnail.jpg
  31. 265
      src/assets/images/conveyor/shapes/WhiteRoller.ac
  32. BIN
      src/assets/images/conveyor/shapes/WireBelt.png
  33. BIN
      src/assets/images/conveyor/shapes/WireBeltThumbNail.jpg
  34. BIN
      src/assets/images/grasslight-big.jpg
  35. 1
      src/designer/Viewport.ts
  36. 38
      src/model/itemType/line/conveyor/Conveyor.ts

1
package.json

@ -48,6 +48,7 @@
"@vitejs/plugin-vue": "^5.2.3", "@vitejs/plugin-vue": "^5.2.3",
"@vitejs/plugin-vue-jsx": "^4.2.0", "@vitejs/plugin-vue-jsx": "^4.2.0",
"@vue/tsconfig": "^0.7.0", "@vue/tsconfig": "^0.7.0",
"tslib": "2.8.1",
"npm-run-all2": "^7.0.2", "npm-run-all2": "^7.0.2",
"prettier": "3.5.3", "prettier": "3.5.3",
"rimraf": "^6.0.1", "rimraf": "^6.0.1",

3
pnpm-lock.yaml

@ -129,6 +129,9 @@ importers:
three-mesh-bvh: three-mesh-bvh:
specifier: ^0.9.0 specifier: ^0.9.0
version: 0.9.0(three@0.176.0) version: 0.9.0(three@0.176.0)
tslib:
specifier: 2.8.1
version: 2.8.1
typescript: typescript:
specifier: ~5.8.0 specifier: ~5.8.0
version: 5.8.3 version: 5.8.3

BIN
src/assets/images/conveyor/cursors/curvedconveyor.cur

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 4.2 KiB

BIN
src/assets/images/conveyor/cursors/joinconveyors.cur

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 4.2 KiB

BIN
src/assets/images/conveyor/cursors/straightconveyor.cur

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 4.2 KiB

BIN
src/assets/images/conveyor/shapes/BasicSideSkirt.png

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 268 KiB

BIN
src/assets/images/conveyor/shapes/BasicSideSkirtThumbnail.png

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 1.8 KiB

BIN
src/assets/images/conveyor/shapes/Belt1.png

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 214 KiB

BIN
src/assets/images/conveyor/shapes/Belt1Thumbnail.png

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 11 KiB

BIN
src/assets/images/conveyor/shapes/ConveyorLeg.png

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 15 KiB

407
src/assets/images/conveyor/shapes/ConveyorLegBottom.ac

@ -0,0 +1,407 @@
AC3Db
MATERIAL "ac3dmat1" rgb 1 1 1 amb 0.2 0.2 0.2 emis 0 0 0 spec 0.2 0.2 0.2 shi 128 trans 0
OBJECT world
kids 2
OBJECT poly
name "cylinder"
loc 0 -0.0724982 0.390399
texture "ConveyorLeg.png"
crease 45.000000
numvert 39
0.326811 -0.367495 0.00728196
0.375908 -0.367495 0.00728196
0.35136 -0.367495 0.0510423
0.302263 -0.367495 0.0510423
0.277715 -0.367495 0.00728196
0.302263 -0.367495 -0.0364784
0.35136 -0.367495 -0.0364784
0.375908 -0.398161 0.00728196
0.35136 -0.398161 0.0510423
0.302263 -0.398161 0.0510423
0.277715 -0.398161 0.00728196
0.302263 -0.398161 -0.0364784
0.35136 -0.398161 -0.0364784
-0.296261 -0.398161 -0.0364784
-0.345358 -0.398161 -0.0364784
-0.369906 -0.398161 0.00728196
-0.345358 -0.398161 0.0510423
-0.296261 -0.398161 0.0510423
-0.271713 -0.398161 0.00728196
-0.296261 -0.367495 -0.0364784
-0.345358 -0.367495 -0.0364784
-0.369906 -0.367495 0.00728196
-0.345358 -0.367495 0.0510423
-0.296261 -0.367495 0.0510423
-0.271713 -0.367495 0.00728196
-0.32081 -0.367495 0.00728196
-0.00771773 0.346006 0.102446
0.0447349 0.346006 0.102446
0.0185092 0.294712 0.102446
-0.0339435 0.294712 0.102446
-0.0601692 0.346006 0.102446
-0.0339435 0.397301 0.102446
0.0185092 0.397301 0.102446
0.0447349 0.346006 0.0905167
0.0185092 0.294712 0.0905167
-0.0339435 0.294712 0.0905167
-0.0601692 0.346006 0.0905167
-0.0339435 0.397301 0.0905167
0.0185092 0.397301 0.0905167
numsurf 36
SURF 0x10
mat 0
refs 3
0 0.93417 0.978914
1 1 0.978914
6 0.967086 1
SURF 0x10
mat 0
refs 3
0 0.93417 0.978914
2 0.967086 0.957828
1 1 0.978914
SURF 0x10
mat 0
refs 3
0 0.93417 0.978914
3 0.901256 0.957828
2 0.967086 0.957828
SURF 0x10
mat 0
refs 3
0 0.93417 0.978914
4 0.868341 0.978914
3 0.901256 0.957828
SURF 0x10
mat 0
refs 3
0 0.93417 0.978914
5 0.901256 1
4 0.868341 0.978914
SURF 0x10
mat 0
refs 3
0 0.93417 0.978914
6 0.967086 1
5 0.901256 1
SURF 0x10
mat 0
refs 4
12 0.0355123 0.205551
6 0.0355123 0.135599
1 0.121537 0.135599
7 0.121537 0.205551
SURF 0x10
mat 0
refs 4
7 0.121537 0.205551
1 0.121537 0.135599
2 0.20756 0.135599
8 0.20756 0.205551
SURF 0x10
mat 0
refs 4
8 0.20756 0.205551
2 0.20756 0.135599
3 0.293585 0.135599
9 0.293585 0.205551
SURF 0x10
mat 0
refs 4
9 0.293585 0.205551
3 0.293585 0.135599
4 0.379609 0.135599
10 0.379609 0.205551
SURF 0x10
mat 0
refs 4
10 0.379609 0.205551
4 0.379609 0.135599
5 0.465633 0.135599
11 0.465633 0.205551
SURF 0x10
mat 0
refs 4
11 0.465633 0.205551
5 0.465633 0.135599
6 0.551657 0.135599
12 0.551657 0.205551
SURF 0x10
mat 0
refs 4
14 0.465633 0.205551
20 0.465633 0.135599
19 0.551657 0.135599
13 0.551657 0.205551
SURF 0x10
mat 0
refs 4
15 0.379609 0.205551
21 0.379609 0.135599
20 0.465633 0.135599
14 0.465633 0.205551
SURF 0x10
mat 0
refs 4
16 0.293585 0.205551
22 0.293585 0.135599
21 0.379609 0.135599
15 0.379609 0.205551
SURF 0x10
mat 0
refs 4
17 0.20756 0.205551
23 0.20756 0.135599
22 0.293585 0.135599
16 0.293585 0.205551
SURF 0x10
mat 0
refs 4
18 0.121537 0.205551
24 0.121537 0.135599
23 0.20756 0.135599
17 0.20756 0.205551
SURF 0x10
mat 0
refs 4
13 0.0355123 0.205551
19 0.0355123 0.135599
24 0.121537 0.135599
18 0.121537 0.205551
SURF 0x10
mat 0
refs 3
25 0.0658288 0.978914
19 0.0987445 1
20 0.0329144 1
SURF 0x10
mat 0
refs 3
25 0.0658288 0.978914
20 0.0329144 1
21 0 0.978914
SURF 0x10
mat 0
refs 3
25 0.0658288 0.978914
21 0 0.978914
22 0.0329144 0.957828
SURF 0x10
mat 0
refs 3
25 0.0658288 0.978914
22 0.0329144 0.957828
23 0.0987445 0.957828
SURF 0x10
mat 0
refs 3
25 0.0658288 0.978914
23 0.0987445 0.957828
24 0.131659 0.978914
SURF 0x10
mat 0
refs 3
25 0.0658288 0.978914
24 0.131659 0.978914
19 0.0987445 1
SURF 0x10
mat 0
refs 3
26 0.780225 0.870105
27 0.881278 0.870105
32 0.830753 0.904283
SURF 0x10
mat 0
refs 3
26 0.780225 0.870105
28 0.830753 0.835927
27 0.881278 0.870105
SURF 0x10
mat 0
refs 3
26 0.780225 0.870105
29 0.729699 0.835927
28 0.830753 0.835927
SURF 0x10
mat 0
refs 3
26 0.780225 0.870105
30 0.679173 0.870105
29 0.729699 0.835927
SURF 0x10
mat 0
refs 3
26 0.780225 0.870105
31 0.729699 0.904283
30 0.679173 0.870105
SURF 0x10
mat 0
refs 3
26 0.780225 0.870105
32 0.830753 0.904283
31 0.729699 0.904283
SURF 0x10
mat 0
refs 4
38 0.0355123 0.205551
32 0.0355123 0.135599
27 0.121537 0.135599
33 0.121537 0.205551
SURF 0x10
mat 0
refs 4
33 0.121537 0.205551
27 0.121537 0.135599
28 0.20756 0.135599
34 0.20756 0.205551
SURF 0x10
mat 0
refs 4
34 0.20756 0.205551
28 0.20756 0.135599
29 0.293585 0.135599
35 0.293585 0.205551
SURF 0x10
mat 0
refs 4
35 0.293585 0.205551
29 0.293585 0.135599
30 0.379609 0.135599
36 0.379609 0.205551
SURF 0x10
mat 0
refs 4
36 0.379609 0.205551
30 0.379609 0.135599
31 0.465633 0.135599
37 0.465633 0.205551
SURF 0x10
mat 0
refs 4
37 0.465633 0.205551
31 0.465633 0.135599
32 0.551657 0.135599
38 0.551657 0.205551
kids 0
OBJECT poly
name "cylinder"
texture "ConveyorLeg.png"
crease 45.000000
numvert 24
-0.186592 0.443982 -0.5
0.186592 0.443982 -0.5
0.186592 0.443982 0.472143
-0.186592 0.443982 0.472143
-0.186592 0.191846 0.472143
0.186592 0.191846 0.472143
0.186592 0.191846 -0.5
-0.186592 0.191846 -0.5
-0.214703 0.5 0.32644
0.214939 0.5 0.32644
0.214939 0.5 0.480749
-0.214703 0.5 0.480749
-0.214703 -0.464857 0.480749
0.214939 -0.464857 0.480749
0.214939 -0.464857 0.32644
-0.214703 -0.464857 0.32644
-0.5 -0.5 0.287266
0.5 -0.5 0.287266
0.5 -0.5 0.5
-0.5 -0.5 0.5
-0.5 -0.466735 0.5
0.5 -0.466735 0.5
0.5 -0.466735 0.287266
-0.5 -0.466735 0.287266
numsurf 13
SURF 0x30
mat 0
refs 4
0 0.805266 0.442918
3 0.805266 0.612888
2 0.690746 0.612888
1 0.690746 0.442918
SURF 0x30
mat 0
refs 4
3 0.076087 0.214844
4 0.297005 0.214844
5 0.297005 0.308818
2 0.076087 0.308818
SURF 0x30
mat 0
refs 4
0 0.589915 0.444987
7 0.684622 0.444987
4 0.684622 0.612105
3 0.589915 0.612105
SURF 0x30
mat 0
refs 4
2 0.914891 0.614218
5 0.814166 0.614218
6 0.814166 0.443752
1 0.914891 0.443752
SURF 0x30
mat 0
refs 4
11 0.657604 0.881663
12 0.657604 0.582563
13 0.897276 0.582563
10 0.897276 0.881663
SURF 0x30
mat 0
refs 4
8 0.590196 0.881663
15 0.590196 0.582563
12 0.657604 0.582563
11 0.657604 0.881663
SURF 0x30
mat 0
refs 4
10 0.897276 0.881663
13 0.897276 0.582563
14 0.964684 0.582563
9 0.964684 0.881663
SURF 0x30
mat 0
refs 4
21 0.942293 0.207747
18 0.942293 0.17229
17 0.0577075 0.17229
22 0.0577075 0.207747
SURF 0x30
mat 0
refs 4
23 0.0577075 0.207747
16 0.0577075 0.17229
19 0.942293 0.17229
20 0.942293 0.207747
SURF 0x30
mat 0
refs 4
22 1 0.184245
17 1 0.17229
16 0 0.17229
23 0 0.184245
SURF 0x30
mat 0
refs 4
20 0 0.184245
19 0 0.17229
18 1 0.17229
21 1 0.184245
SURF 0x30
mat 0
refs 4
23 0.6481 1
20 0.6481 0.901215
21 1 0.901215
22 1 1
SURF 0x30
mat 0
refs 4
16 0.6481 1
17 1 1
18 1 0.901215
19 0.6481 0.901215
kids 0

41
src/assets/images/conveyor/shapes/ConveyorLegMiddle.ac

@ -0,0 +1,41 @@
AC3Db
MATERIAL "ac3dmat1" rgb 1 1 1 amb 0.2 0.2 0.2 emis 0 0 0 spec 0.2 0.2 0.2 shi 128 trans 0
OBJECT world
kids 1
OBJECT poly
name "object"
loc 2.91038e-010 0.652511 -0.00318626
texture "ConveyorLeg.png"
crease 45.000000
numvert 8
0.207361 -1.1524 0.482905
-0.207044 -1.1524 0.482905
-0.207044 -0.152511 0.482905
0.207361 -0.152511 0.482905
-0.206729 -0.152626 0.328158
0.206947 -0.152626 0.328158
0.206947 -1.15251 0.328158
-0.206729 -1.15251 0.328158
numsurf 3
SURF 0x30
mat 0
refs 4
2 0.11368 1
1 0.11368 0.000115275
0 0.871919 0.000115275
3 0.871919 1
SURF 0x30
mat 0
refs 4
4 0.114256 0.999885
7 0.114256 0
1 0.0119663 0.000115275
2 0.0119663 1
SURF 0x30
mat 0
refs 4
3 0.985599 1
0 0.985599 0.000115275
6 0.87116 0
5 0.87116 0.999885
kids 0

299
src/assets/images/conveyor/shapes/ConveyorLegTop.ac

@ -0,0 +1,299 @@
AC3Db
MATERIAL "ac3dmat1" rgb 1 1 1 amb 0.2 0.2 0.2 emis 0 0 0 spec 0.2 0.2 0.2 shi 128 trans 0
OBJECT world
kids 1
OBJECT poly
name "cylinder"
loc -2.98023e-007 -1.19209e-007 -1.19209e-007
texture "ConveyorLeg.png"
crease 45.000000
numvert 52
-0.499195 0.499916 0.479431
0.499105 0.499916 0.479431
0.499909 0.343939 0.479431
0.249932 0.0358201 0.479431
-0.250022 0.0358201 0.479431
-0.5 0.343939 0.479431
0.0129753 -0.33381 0.479811
-0.0342977 -0.33381 0.479811
-0.0579337 -0.377521 0.479811
-0.0342977 -0.421232 0.479811
0.0129753 -0.421232 0.479811
0.0366113 -0.377521 0.479811
0.0129753 -0.33381 0.5
-0.0342977 -0.33381 0.5
-0.0579337 -0.377521 0.5
-0.0342977 -0.421232 0.5
0.0129753 -0.421232 0.5
0.0366113 -0.377521 0.5
-0.0106617 -0.377521 0.5
4.58017e-005 0.344023 0.499152
0.207046 0.155309 0.436886
0.207046 0.155309 0.479702
-0.206636 0.155309 0.479702
-0.206636 0.155309 0.436886
-0.206727 -0.505034 0.325509
0.206955 -0.505034 0.325509
0.206955 -0.505034 0.479645
-0.206727 -0.505034 0.479645
-0.206727 -0.065938 0.479645
0.206955 -0.065938 0.479645
0.206955 -0.065938 0.325509
-0.206727 -0.065938 0.325509
0.249932 0.0358194 0.479433
-0.250022 0.0358194 0.479433
-0.499999 0.343939 0.479433
-0.499195 0.499916 0.479433
0.499105 0.499916 0.479433
0.499909 0.343939 0.479433
-0.17966 -0.441224 -0.5
0.179661 -0.441224 -0.5
0.179661 -0.441224 0.471048
-0.17966 -0.441224 0.471048
-0.17966 -0.275231 0.471048
0.179661 -0.275231 0.471048
0.179661 -0.275231 -0.5
-0.17966 -0.275231 -0.5
0.250023 0.0359036 0.499152
0.5 0.344023 0.499152
-0.249931 0.0359036 0.499152
-0.499908 0.344023 0.499152
-0.499104 0.5 0.499152
0.499196 0.5 0.499152
numsurf 35
SURF 0x30
mat 0
refs 6
0 0.694758 0.920914
1 0.939456 0.920914
2 0.939653 0.907175
3 0.87838 0.880033
4 0.755834 0.880033
5 0.694561 0.907175
SURF 0x10
mat 0
refs 4
7 0.833333 1
13 0.833333 0
12 1 0
6 1 1
SURF 0x10
mat 0
refs 4
8 0.666667 1
14 0.666667 0
13 0.833333 0
7 0.833333 1
SURF 0x10
mat 0
refs 4
9 0.5 1
15 0.5 0
14 0.666667 0
8 0.666667 1
SURF 0x10
mat 0
refs 4
10 0.333333 1
16 0.333333 0
15 0.5 0
9 0.5 1
SURF 0x10
mat 0
refs 4
11 0.166667 1
17 0.166667 0
16 0.333333 0
10 0.333333 1
SURF 0x10
mat 0
refs 4
6 0 1
12 0 0
17 0.166667 0
11 0.166667 1
SURF 0x10
mat 0
refs 3
18 0.788536 0.65271
12 0.856867 0.698121
13 0.720208 0.698121
SURF 0x10
mat 0
refs 3
18 0.788536 0.65271
13 0.720208 0.698121
14 0.651881 0.65271
SURF 0x10
mat 0
refs 3
18 0.788536 0.65271
14 0.651881 0.65271
15 0.720208 0.607299
SURF 0x10
mat 0
refs 3
18 0.788536 0.65271
15 0.720208 0.607299
16 0.856867 0.607299
SURF 0x10
mat 0
refs 3
18 0.788536 0.65271
16 0.856867 0.607299
17 0.925195 0.65271
SURF 0x10
mat 0
refs 3
18 0.788536 0.65271
17 0.925195 0.65271
12 0.856867 0.698121
SURF 0x30
mat 0
refs 4
29 0.310952 0.272293
30 0.0671036 0.272293
20 0.243306 0.374311
21 0.311042 0.374311
SURF 0x30
mat 0
refs 4
28 0.120966 0.50463
29 0.826082 0.50463
21 0.826237 0.530502
22 0.121121 0.530502
SURF 0x30
mat 0
refs 4
31 0.0671036 0.272293
28 0.310952 0.272293
22 0.311042 0.374311
23 0.243306 0.374311
SURF 0x30
mat 0
refs 4
29 0.310952 0.272293
26 0.310952 0.0721451
25 0.0671036 0.0721451
30 0.0671036 0.272293
SURF 0x30
mat 0
refs 4
31 0.0671036 0.272293
24 0.0671036 0.0721451
27 0.310952 0.0721451
28 0.310952 0.272293
SURF 0x30
mat 0
refs 4
28 0.120966 0.50463
27 0.120966 0.150703
26 0.826082 0.150703
29 0.826082 0.50463
SURF 0x30
mat 0
refs 4
43 0.0726503 0.710698
40 0.204083 0.710698
39 0.204083 0.139168
44 0.0726503 0.139168
SURF 0x30
mat 0
refs 4
45 0.0726503 0.139168
38 0.204083 0.139168
41 0.204083 0.710698
42 0.0726503 0.710698
SURF 0x30
mat 0
refs 4
42 0.076087 0.214844
41 0.297005 0.214844
40 0.297005 0.308818
43 0.076087 0.308818
SURF 0x30
mat 0
refs 4
45 0.301905 0.499212
42 0.301905 0.968827
43 0.0305434 0.968827
44 0.0305434 0.499212
SURF 0x30
mat 0
refs 4
32 0 0
37 0 0.663793
47 0.118209 0.663973
46 0.118209 0.000181393
SURF 0x30
mat 0
refs 4
33 0.249575 1
32 0.750334 1
46 0.750425 0.992902
48 0.249666 0.992902
SURF 0x30
mat 0
refs 4
34 0 0.663793
33 0 0
48 0.118209 0.000181393
49 0.118209 0.663973
SURF 0x30
mat 0
refs 4
35 0 0.999819
34 0 0.663793
49 0.118209 0.663973
50 0.118209 1
SURF 0x30
mat 0
refs 4
36 0.999909 1
35 0 1
50 9.1163e-005 0.992902
51 1 0.992902
SURF 0x30
mat 0
refs 4
37 0 0.663793
36 0 0.999819
51 0.118209 1
47 0.118209 0.663973
SURF 0x30
mat 0
refs 3
46 0.893145 0.801606
47 0.979843 0.875309
19 0.806447 0.875309
SURF 0x30
mat 0
refs 3
48 0.719748 0.801606
46 0.893145 0.801606
19 0.806447 0.875309
SURF 0x30
mat 0
refs 3
49 0.63305 0.875309
48 0.719748 0.801606
19 0.806447 0.875309
SURF 0x30
mat 0
refs 3
50 0.719748 0.949011
49 0.63305 0.875309
19 0.806447 0.875309
SURF 0x30
mat 0
refs 3
51 0.893145 0.949011
50 0.719748 0.949011
19 0.806447 0.875309
SURF 0x30
mat 0
refs 3
47 0.979843 0.875309
51 0.893145 0.949011
19 0.806447 0.875309
kids 0

263
src/assets/images/conveyor/shapes/ConveyorLegTopHanging.ac

@ -0,0 +1,263 @@
AC3Db
MATERIAL "ac3dmat1" rgb 1 1 1 amb 0.2 0.2 0.2 emis 0 0 0 spec 0.2 0.2 0.2 shi 128 trans 0
OBJECT world
kids 1
OBJECT poly
name "box"
loc -2.98023e-007 -1.19209e-007 0.412754
texture "ConveyorLeg.png"
crease 45.000000
numvert 44
0.0129753 -0.33381 0.0670567
-0.0342977 -0.33381 0.0670567
-0.0579337 -0.377521 0.0670567
-0.0342977 -0.421232 0.0670567
0.0129753 -0.421232 0.0670567
0.0366113 -0.377521 0.0670567
0.0129753 -0.33381 0.0872456
-0.0342977 -0.33381 0.0872456
-0.0579337 -0.377521 0.0872456
-0.0342977 -0.421232 0.0872456
0.0129753 -0.421232 0.0872456
0.0366113 -0.377521 0.0872456
-0.0106617 -0.377521 0.0872456
-0.5 0.343939 0.0666766
-0.250022 0.0358201 0.0666766
0.249932 0.0358201 0.0666766
0.499909 0.343939 0.0666766
0.499105 0.499916 0.0666766
-0.499195 0.499916 0.0666766
4.58017e-005 0.344023 0.0863973
0.207046 0.155309 0.0241314
0.207046 0.155309 0.0669473
-0.206636 0.155309 0.0669473
-0.206636 0.155309 0.0241314
-0.206727 -0.505034 -0.0872456
0.206955 -0.505034 -0.0872456
0.206955 -0.505034 0.0668904
-0.206727 -0.505034 0.0668904
-0.206727 -0.065938 0.0668904
0.206955 -0.065938 0.0668904
0.206955 -0.065938 -0.0872456
-0.206727 -0.065938 -0.0872456
0.249932 0.0358194 0.0666783
-0.250022 0.0358194 0.0666783
-0.499999 0.343939 0.0666783
-0.499195 0.499916 0.0666783
0.499105 0.499916 0.0666783
0.499909 0.343939 0.0666783
0.250023 0.0359036 0.0863973
0.5 0.344023 0.0863973
-0.249931 0.0359036 0.0863973
-0.499908 0.344023 0.0863973
-0.499104 0.5 0.0863973
0.499196 0.5 0.0863973
numsurf 31
SURF 0x10
mat 0
refs 4
1 0.833333 1
7 0.833333 0
6 1 0
0 1 1
SURF 0x10
mat 0
refs 4
2 0.666667 1
8 0.666667 0
7 0.833333 0
1 0.833333 1
SURF 0x10
mat 0
refs 4
3 0.5 1
9 0.5 0
8 0.666667 0
2 0.666667 1
SURF 0x10
mat 0
refs 4
4 0.333333 1
10 0.333333 0
9 0.5 0
3 0.5 1
SURF 0x10
mat 0
refs 4
5 0.166667 1
11 0.166667 0
10 0.333333 0
4 0.333333 1
SURF 0x10
mat 0
refs 4
0 0 1
6 0 0
11 0.166667 0
5 0.166667 1
SURF 0x10
mat 0
refs 3
12 0 0
6 0 0
7 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 3
12 0 0
7 0 0
8 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 3
12 0 0
8 0 0
9 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 3
12 0 0
9 0 0
10 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 3
12 0 0
10 0 0
11 0 0
SURF 0x10
mat 0
refs 3
12 0 0
11 0 0
6 0 0
SURF 0x30
mat 0
refs 6
18 0 0
17 0 0
16 0 0
15 0 0
14 0 0
13 0 0
SURF 0x30
mat 0
refs 4
29 0.310952 0.272293
30 0.0671036 0.272293
20 0.243306 0.374311
21 0.311042 0.374311
SURF 0x30
mat 0
refs 4
28 0.120966 0.50463
29 0.826082 0.50463
21 0.826237 0.530502
22 0.121121 0.530502
SURF 0x30
mat 0
refs 4
31 0.0671036 0.272293
28 0.310952 0.272293
22 0.311042 0.374311
23 0.243306 0.374311
SURF 0x30
mat 0
refs 4
29 0.310952 0.272293
26 0.310952 0.0721451
25 0.0671036 0.0721451
30 0.0671036 0.272293
SURF 0x30
mat 0
refs 4
31 0.0671036 0.272293
24 0.0671036 0.0721451
27 0.310952 0.0721451
28 0.310952 0.272293
SURF 0x30
mat 0
refs 4
28 0.120966 0.50463
27 0.120966 0.150703
26 0.826082 0.150703
29 0.826082 0.50463
SURF 0x30
mat 0
refs 4
32 0 0
37 0 0
39 0 0
38 0 0
SURF 0x30
mat 0
refs 4
33 0 0
32 0 0
38 0 0
40 0 0
SURF 0x30
mat 0
refs 4
34 0 0
33 0 0
40 0 0
41 0 0
SURF 0x30
mat 0
refs 4
35 0 0
34 0 0
41 0 0
42 0 0
SURF 0x30
mat 0
refs 4
36 0 0
35 0 0
42 0 0
43 0 0
SURF 0x30
mat 0
refs 4
37 0 0
36 0 0
43 0 0
39 0 0
SURF 0x30
mat 0
refs 3
38 0.893145 0.801606
39 0.979843 0.875309
19 0.806447 0.875309
SURF 0x30
mat 0
refs 3
40 0.719748 0.801606
38 0.893145 0.801606
19 0.806447 0.875309
SURF 0x30
mat 0
refs 3
41 0.63305 0.875309
40 0.719748 0.801606
19 0.806447 0.875309
SURF 0x30
mat 0
refs 3
42 0.719748 0.949011
41 0.63305 0.875309
19 0.806447 0.875309
SURF 0x30
mat 0
refs 3
43 0.893145 0.949011
42 0.719748 0.949011
19 0.806447 0.875309
SURF 0x30
mat 0
refs 3
39 0.979843 0.875309
43 0.893145 0.949011
19 0.806447 0.875309
kids 0

BIN
src/assets/images/conveyor/shapes/ConveyorRoller.png

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 4.0 KiB

BIN
src/assets/images/conveyor/shapes/RibSideSkirt.jpg

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 16 KiB

BIN
src/assets/images/conveyor/shapes/RibSideSkirtThumbnail.jpg

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.1 KiB

BIN
src/assets/images/conveyor/shapes/RidgeBelt.heightmap.jpg

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.9 KiB

BIN
src/assets/images/conveyor/shapes/RidgeBelt.jpg

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.7 KiB

BIN
src/assets/images/conveyor/shapes/RidgeBelt.normalmap.jpg

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 14 KiB

BIN
src/assets/images/conveyor/shapes/RidgeBeltThumbnail.png

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 6.6 KiB

BIN
src/assets/images/conveyor/shapes/RubberBelt.png

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 132 KiB

BIN
src/assets/images/conveyor/shapes/RubberBeltThumbnail.png

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 6.1 KiB

826
src/assets/images/conveyor/shapes/SideSkirt.ac

@ -0,0 +1,826 @@
AC3Db
MATERIAL "ac3dmat11" rgb 0.933 0.502 0.933 amb 0.235 0.235 0.243 emis 0 0 0 spec 0.2 0.2 0.2 shi 128 trans 0
OBJECT world
kids 1
OBJECT poly
name "block"
texture "SideSkirt.png"
crease 45.000000
numvert 115
0.443051 -0.173524 -0.144491
0.459473 -0.173524 -0.378164
0.451262 -0.127141 -0.378164
0.434841 -0.127141 -0.378164
0.426631 -0.173524 -0.378164
0.434841 -0.219907 -0.378164
0.451262 -0.219907 -0.378164
0.459472 -0.173524 -0.144491
0.451262 -0.127141 -0.144491
0.434841 -0.127141 -0.144491
0.42663 -0.173524 -0.144491
0.434841 -0.219907 -0.144491
0.451262 -0.219907 -0.144491
